<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>utyra.lt</title>
	<atom:link href="http://www.utyra.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utyra.lt</link>
	<description>apie Vilnių, vilniečius ir valdžią</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 14:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vilnius through the timelapse</title>
		<link>http://www.utyra.lt/2012/05/05/vilnius-through-the-timelapse/</link>
		<comments>http://www.utyra.lt/2012/05/05/vilnius-through-the-timelapse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utyra.lt/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Three months of shooting. 25116 pictures. Equipment used: Nikon D200, Nikon D3100, Nikkor 18-105mm VR, Nikkor 55-300mm VR. Authors: Evaldas Valaitis, Skirmantas Lapinskas. Music : Hiatus &#8211; Dawn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="238" src="http://www.youtube.com/embed/cvGyQdgLdSU?rel=0?modestbranding=1&#038;title=&#038;autohide=1&#038;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Three months of shooting. 25116 pictures. Equipment used: Nikon D200, Nikon D3100, Nikkor 18-105mm VR, Nikkor 55-300mm VR. Authors: Evaldas Valaitis, Skirmantas Lapinskas. Music : Hiatus &#8211; Dawn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utyra.lt/2012/05/05/vilnius-through-the-timelapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kieno tas balsas?</title>
		<link>http://www.utyra.lt/2011/04/19/kieno-tas-balsas/</link>
		<comments>http://www.utyra.lt/2011/04/19/kieno-tas-balsas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[savivaldybė]]></category>
		<category><![CDATA[A.Zuokas]]></category>
		<category><![CDATA[balsavimas]]></category>
		<category><![CDATA[meras]]></category>
		<category><![CDATA[rinkimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utyra.lt/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Vilniaus miesto meru Artūras Zuokas išrinktas minimalia balsų persvara &#8211; slaptame balsavime už jį savo balsus atidavė 26 tarybos nariai. Už R. Alekną balsavo 16 tarybos narių, už J. Kaminskį – 9. Atidžiau pažvelgus į balsavimo rezultatus galima įžvelgti šiokią tokią intrigą &#8211; konservatorių kandidatas gavo vienu balsu daugiau, nei buvo galima tikėtis. Viskas būtų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilniaus miesto meru Artūras Zuokas išrinktas minimalia balsų persvara &#8211; slaptame balsavime už jį savo balsus atidavė 26 tarybos nariai. Už R. Alekną balsavo 16 tarybos narių, už J. Kaminskį – 9.</p>
<p>Atidžiau pažvelgus į balsavimo rezultatus galima įžvelgti šiokią tokią intrigą &#8211; konservatorių kandidatas gavo vienu balsu daugiau, nei buvo galima tikėtis.</p>
<p>Viskas būtų labai aišku, jei manytume, kad A. Zuoką palaikė visi jo vadovaujamo judėjimo atstovai (12), socialdemokratai (5), darbiečiai (8) ir viena Rusų aljanso atstovė, kaip buvo laukiama.</p>
<p>Tarkime, kad už R. Alekną balsavo visi konservatoriai (10) ir paramą žadėję tvarkiečiai (5). Bet R. Alekna surinko 16 balsų, o J. Kaminskiui liko devyni! </p>
<p>Sunku patikėti, kad konservatorių kandidatą palaikė antrasis Rusų aljanso atstovas. Labiau tikėtina, kad abu rusai balsavo už A. Zuoką. </p>
<p>Tai reikštų, kad vienas balsas R. Aleknai atkeliavo iš A. Zuoko suburtos koalicijos&#8230; Plauks upe, kai suras?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utyra.lt/2011/04/19/kieno-tas-balsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniaus meru išrinktas A.Zuokas</title>
		<link>http://www.utyra.lt/2011/04/19/vilniaus-meru-isrinktas-a-zuokas/</link>
		<comments>http://www.utyra.lt/2011/04/19/vilniaus-meru-isrinktas-a-zuokas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[savivaldybė]]></category>
		<category><![CDATA[A.Zuokas]]></category>
		<category><![CDATA[meras]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utyra.lt/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Antradienį vykstančiame pirmajame naujos kadencijos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje sostinės meru išrinktas judėjimo „Taip“ lyderis Artūras Zuokas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antradienį vykstančiame pirmajame naujos kadencijos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje sostinės meru išrinktas judėjimo „Taip“ lyderis Artūras Zuokas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utyra.lt/2011/04/19/vilniaus-meru-isrinktas-a-zuokas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniaus valdžios dalybos tęsiasi</title>
		<link>http://www.utyra.lt/2011/03/31/vilniaus-valdzios-dalybos-tesiasi/</link>
		<comments>http://www.utyra.lt/2011/03/31/vilniaus-valdzios-dalybos-tesiasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[savivaldybė]]></category>
		<category><![CDATA[A.Zuokas]]></category>
		<category><![CDATA[Darbo partija]]></category>
		<category><![CDATA[koalicija]]></category>
		<category><![CDATA[R.Alekna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utyra.lt/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[A. Zuokas pripažino sulaukęs pasiūlymo ir iš konservatorių – esą mainais į mero posto palikimą R. Aleknai, jam siūlyta savivaldybės administracijos direktoriaus kėdė. Tačiau šios derybos nedavė vaisių, praneša diena.lt. Pranešama, kad dabar A. Zuokas buria koaliciją su Darbo partija, socialdemokratais ir dviem Rusų aljanso politikais. Šis junginys miesto taryboje turėtų 27 balsus iš 51.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A. Zuokas pripažino sulaukęs <a href="http://www.utyra.lt/vilniaus-valdzia-padalinta-2/">pasiūlymo</a> ir iš konservatorių – esą mainais į mero posto palikimą R. Aleknai, jam siūlyta savivaldybės administracijos direktoriaus kėdė. Tačiau šios derybos nedavė vaisių, <a href="http://www.diena.lt/naujienos/miestas/a-zuokas-jau-turime-susitarima-341677" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.diena.lt/naujienos/miestas/a-zuokas-jau-turime-susitarima-341677?referer=');">praneša diena.lt.</a></p>
<p>Pranešama, kad dabar A. Zuokas buria koaliciją su Darbo partija, socialdemokratais ir dviem Rusų aljanso politikais. Šis junginys miesto taryboje turėtų 27 balsus iš 51.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utyra.lt/2011/03/31/vilniaus-valdzios-dalybos-tesiasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniaus valdžia padalinta</title>
		<link>http://www.utyra.lt/2011/03/24/vilniaus-valdzia-padalinta-2/</link>
		<comments>http://www.utyra.lt/2011/03/24/vilniaus-valdzia-padalinta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[savivaldybė]]></category>
		<category><![CDATA[Alekna]]></category>
		<category><![CDATA[koalicija]]></category>
		<category><![CDATA[meras]]></category>
		<category><![CDATA[Uspaskich]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[Zuokas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utyra.lt/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Išgirdau, kad Vilniuje jau lyg ir susiformavo nauja valdančioji koalicija. Kitaip nei buvo skelbiama ir laukiama, susitarė A. Zuokas, konservatoriai ir V. Uspaskicho darbiečiai. Viso – 30 balsų. Kalbama, kad A. Zuokas užleido konservatoriams mero postą ir pasitenkins savo žmogumi administracijos direktoriaus pareigose. Meru sutarta rinkti R. Alekną. Darbiečiai bus pavaduotojai ir t.t. pagal kvotas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Išgirdau, kad Vilniuje jau lyg ir susiformavo nauja valdančioji koalicija. Kitaip nei buvo skelbiama ir laukiama, susitarė A. Zuokas, konservatoriai ir V. Uspaskicho darbiečiai. Viso – 30 balsų. </p>
<p>Kalbama, kad A. Zuokas užleido konservatoriams mero postą ir pasitenkins savo žmogumi administracijos direktoriaus pareigose. Meru sutarta rinkti R. Alekną. Darbiečiai bus pavaduotojai ir t.t. pagal kvotas.</p>
<p>Jei tokia dėlionė pasitvirtins, manysiu, kad susitarimą lėmė pragmatinis Darbo partijos <a href="http://www.diena.lt/dienrastis/miestas/v-uspaskichas-meru-noretu-matyti-r-alekna-339856" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.diena.lt/dienrastis/miestas/v-uspaskichas-meru-noretu-matyti-r-alekna-339856?referer=');">sprendimas</a> sostinės taryboje tapti valdančiųjų konservatorių partneriais. Ir, be abejo, pastarųjų įsitikinimas, kad meras yra viskas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utyra.lt/2011/03/24/vilniaus-valdzia-padalinta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.Palaičio šou oro uoste: „Lietuva – lietuviams”!</title>
		<link>http://www.utyra.lt/2011/03/16/r-palaicio-sou-oro-uoste-%e2%80%9elietuva-%e2%80%93-lietuviams%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.utyra.lt/2011/03/16/r-palaicio-sou-oro-uoste-%e2%80%9elietuva-%e2%80%93-lietuviams%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[komentarai]]></category>
		<category><![CDATA[armėnas]]></category>
		<category><![CDATA[deportacija]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[R.Palaitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utyra.lt/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Praėjus vos kelioms dienoms po kovo 11-osios eitynių Vilniuje skanduojant „Lietuva – lietuviams“ ir vos dienai po visuomenės veikėjų pasipiktinimo, kad valdžios atstovai niekaip nereaguoja, ministras R. Palaitis garsiai ištrenkia iš šalies nelegalų imigrantą armėną. Norisi tikėti, kad pastarąją akciją ministro patarėjai sugalvojo ir ypač laiką jai pasirinko atsitiktinai. Tik todėl, kad yra visiški bepročiai. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praėjus vos kelioms dienoms po kovo 11-osios eitynių Vilniuje skanduojant „Lietuva – lietuviams“ ir vos dienai po visuomenės veikėjų pasipiktinimo, kad valdžios atstovai niekaip nereaguoja, ministras R. Palaitis garsiai <a href="http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/is-lietuvos-i-armenija-issiustas-nelegalus-imigrantas.d?id=43173063" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.delfi.lt/news/daily/lithuania/is-lietuvos-i-armenija-issiustas-nelegalus-imigrantas.d?id=43173063&amp;referer=');">ištrenkia</a> iš šalies nelegalų imigrantą armėną.</p>
<p>Norisi tikėti, kad pastarąją akciją ministro patarėjai sugalvojo ir ypač laiką jai pasirinko atsitiktinai. Tik todėl, kad yra visiški bepročiai. </p>
<p>Kad ir kaip būtų, dabar ši akcija galėtų tęstis: Lietuvių tautinis centras ar kiti patriotais save vadinantys veikėjai galėtų viešai padėkoti ministrui už puikią tarnybą. Gal net padovanoti jam pūstą striukę (nes kerzinius batus, jis, kaip VRM galva, manau, jau turi). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utyra.lt/2011/03/16/r-palaicio-sou-oro-uoste-%e2%80%9elietuva-%e2%80%93-lietuviams%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.Grybauskaitė: meras lenkas &#8211; puiku</title>
		<link>http://www.utyra.lt/2011/03/04/d-grybauskaite-meras-lenkas-puiku/</link>
		<comments>http://www.utyra.lt/2011/03/04/d-grybauskaite-meras-lenkas-puiku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[citatos]]></category>
		<category><![CDATA[D.Grybauskaitė]]></category>
		<category><![CDATA[lenkai]]></category>
		<category><![CDATA[meras]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[Znad Wilii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utyra.lt/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[„Jeigu lenkai šiandien Vilniuje gali tapti ir turėti merą savo tautybės &#8211; tai yra Lietuvos pilietis, užaugęs čia, išsilavinimą gavęs Lietuvoje, dirbęs Lietuvoje, &#8211; tai puiku&#8221;, &#8211; penktadienį interviu radijui „Znad Wilii“ sakė prezidentė D. Grybauskaitė.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Jeigu lenkai šiandien Vilniuje gali tapti ir turėti merą savo tautybės &#8211; tai yra Lietuvos pilietis, užaugęs čia, išsilavinimą gavęs Lietuvoje, dirbęs Lietuvoje, &#8211; tai puiku&#8221;, &#8211; penktadienį interviu radijui „Znad Wilii“ sakė prezidentė D. Grybauskaitė.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20641739?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" width="200" height="154" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utyra.lt/2011/03/04/d-grybauskaite-meras-lenkas-puiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodėl partijų lyderiai bėga iš Vilniaus?</title>
		<link>http://www.utyra.lt/2011/03/03/kodel-partiju-lyderiai-bega-is-vilniaus/</link>
		<comments>http://www.utyra.lt/2011/03/03/kodel-partiju-lyderiai-bega-is-vilniaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[komentarai]]></category>
		<category><![CDATA[A.Zuokas]]></category>
		<category><![CDATA[atsakomybė]]></category>
		<category><![CDATA[Lizdeika]]></category>
		<category><![CDATA[lyderiai]]></category>
		<category><![CDATA[partijos]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utyra.lt/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Kad ir kaip susidėliotų valdančioji koalicija Vilniaus miesto taryboje, akivaizdu, kad šią kadenciją miestas bus valdomas kiek kitaip, nei iki šiol. Bent jau todėl, kad šį kartą sostinės valdyme, panašu, tiesiogiai nedalyvaus nei vienos partijos lyderis. Sunku vienareikšmiškai pasakyti, gerai tai ar blogai. Mat kiekvienoje partijoje susiklostę skirtingi santykiai tarp lyderio ir Vilniaus skyriaus vadukų. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kad ir kaip susidėliotų valdančioji koalicija Vilniaus miesto taryboje, akivaizdu, kad šią kadenciją miestas bus valdomas kiek kitaip, nei iki šiol. Bent jau todėl, kad šį kartą sostinės valdyme, panašu, tiesiogiai nedalyvaus nei vienos partijos lyderis.</p>
<p>Sunku vienareikšmiškai pasakyti, gerai tai ar blogai. Mat kiekvienoje partijoje susiklostę skirtingi santykiai tarp lyderio ir Vilniaus skyriaus vadukų.</p>
<p>Partija ir jos lyderis šiuo atveju tampa svarbiais, kai kalba pasisuka apie atsakomybę.<span id="more-2348"></span></p>
<p>Štai konservatorių lyderiams, kai meru dirbu V. Navickas, buvo visai patogu „nematyti“ kai kurių jo iniciatyvų, o vėliau tiesiog pašalinti savo atstovą iš politikos, kartu atsikratant ir visos atsakomybės už jo veiklą. Vargu ar rinkėjai būtų pamiršę užmojus išparduoti miesto turtą ar pratęsti šilumos ūkio nuomą, jeigu apie tai pats būtų kalbėjęs kuris nors vienas iš ryškesnių konservatorių lyderių.</p>
<p>Priešingai nei konservatoriams, Tvarkos ir teisingumos partijai lyderių R. Pakso ir J. Imbraso nebuvimas (pasitraukimas) kadencijos viduryje virto tikra katastrofa: pusė frakcijos narių išsilakstė kas kur.</p>
<p>Bene sunkiausiai be partijos lyderio Vilniaus taryboje sekėsi dirbti socialdemokratams: centrinės partijos vadovybės ir miesto skyriaus lyderio, vicemero R. Adomavičiaus pozicijos įvairiais klausimais neretai būdavo priešingos. Taip ir blaškėsi socdemai visą kadenciją, nežinodami kur link &#8211; dešinėn ar kairėn sukti. Taip ir dabar blaškosi, nežinodami, kas turėtų prisiimti atsakomybę už rinkimų rezultatus.</p>
<p>Jei dar kas prisimenat liberalus, tai vieni Vilniaus taryboje savo partijos pirmininką turėjo, kiti gi – ne. Ir vieniems, ir kitiems baigėsi vienodai. Jie pralaimėjo.</p>
<p>Jokio skirtumo, turėti partijos pirmininką taryboje, ar ne, turbūt yra ir lenkams. Bet tik todėl, kad tai yra pavyzdinai vieninga partija. Todėl ji laimėjo.</p>
<p>Naujoje Vilniaus taryboje nesiruošia dirbti nei vienas partijos lyderis, nors keli jų ir buvo išrinkti. Tiesa, dėl būsimos koalicijos tariasi išskirtinai partijų pirmininkai.</p>
<p>Kas bus paskui, kai susitars?</p>
<p>Lenkai, matyt, elgsis taip, kaip lieps V. Tomaševski. Jei kas nors nepavyks, nesvarbu, koks lenkų atstovas bevaldytų miestą, kaltas irgi turėtų likt V. Tomaševski.</p>
<p>Partijų vadovybių pozicijos priimdami sprendimus taryboje, tikėtina, paisys darbiečiai ir tvarkiečiai. Todėl ir atsakomybė už jų sprendimus teks V. Uspaskich ir R. Paksui. Kaip ten bus su socdemais, spėlioti nesiimčiau.</p>
<p>Tačiau visų šių partijų lyderiai galės neprisiimti jokios atsakomybės. Užteks tik išmesti savus navickus.</p>
<p>Įdomiausia, kaip sprendimus taryboje priiminės A. Zuokas, į tarybą patekęs be partijos, tik su būriu bendraminčių. Jei taps meru, jis vienintelis čia galės kliautis kad ir žyniu Lizdeika.</p>
<p>Gerai tai, ar blogai? Nežinau, tiesiog nauja tai, kad koalicijos partneriai, t.y. partijos ir jų lyderiai, pajutę naudą galės drąsiai laiminti net ir mero sapnus, nes atsakomybė paskui teks tik vienam A. Zuokui. Na, gal dar Lizdeikai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utyra.lt/2011/03/03/kodel-partiju-lyderiai-bega-is-vilniaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilnių valdys A.Zuokas arba lenkai</title>
		<link>http://www.utyra.lt/2011/02/28/vilniu-valdys-a-zuokas-arba-lenkai/</link>
		<comments>http://www.utyra.lt/2011/02/28/vilniu-valdys-a-zuokas-arba-lenkai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[komentarai]]></category>
		<category><![CDATA[A.Zuokas]]></category>
		<category><![CDATA[lenkai]]></category>
		<category><![CDATA[rinkimai]]></category>
		<category><![CDATA[savivaldybė]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utyra.lt/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Į Vilniaus tarybą grįžo A. Zuokas, (nes) išėjo liberalai. Taip vienu sakiniu apibūdinčiau rinkimų rezultatus. Laimėjo ir lenkai. Nes jie yra lenkai. Konservatoriai – 10 vietų taryboje: lygiai tiek, kiek ir prieš ketverius metus. Jų rinkėjai kitaip, matyt, jau nebalsuos niekada. V. Uspaskicho partija – 22 tūkst. balsų. Reiškia, va tiek Vilniuje savo vyrais nusivylusių [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Į Vilniaus tarybą grįžo A. Zuokas, (nes) išėjo liberalai. Taip vienu sakiniu apibūdinčiau rinkimų rezultatus. Laimėjo ir lenkai. Nes jie yra lenkai. Konservatoriai – 10 vietų taryboje: lygiai tiek, kiek ir prieš ketverius metus. Jų rinkėjai kitaip, matyt, jau nebalsuos niekada.</p>
<p>V. Uspaskicho partija – 22 tūkst. balsų. Reiškia, va tiek Vilniuje savo vyrais nusivylusių moterų po darbo dar žiūri televizorių. Jas lengva apgauti.</p>
<p>Socialdemokratai truputį pralošė. Patys žino, kodėl. Padarys išvadas.</p>
<p>Tvarkiečiai pralošė daug. Jų rinkėjų apgauti nepavyko. </p>
<p>Kas dabar bus? Niekas negrįš iš Briuselio.</p>
<p>Kokios koalicijos? A. Zuokas, konservatoriai ir&#8230; socdemai. Arba visi prieš A. Zuoką ir konservatorius.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utyra.lt/2011/02/28/vilniu-valdys-a-zuokas-arba-lenkai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezidentė grūmoja – akcijos kyla</title>
		<link>http://www.utyra.lt/2011/02/09/prezidente-grumoja-%e2%80%93-akcijos-kyla/</link>
		<comments>http://www.utyra.lt/2011/02/09/prezidente-grumoja-%e2%80%93-akcijos-kyla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[miestas]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[City Service]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utyra.lt/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Kai pirmadienį, vasario 7 d., prezidentė pareiškė, kad „tiek šilumos tiekimas, tiek aptarnavimas, tiek priežiūra yra koncentruotos „Rubicon“ įmonių grupės rankose“ ir pažadėjo suskaidyti monopolinę šilumos ūkio sektoriaus rinką, pagalvojau, kad va dabar tai jau kažkas bus. Vienas bičiulis dar pastebėjo, kad Rusijoje po tokios prezidento kalbos kompanijos „užsilenkia&#8221;, o jų vadovai bėga prašytis politinio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kai pirmadienį, vasario 7 d., prezidentė <a href="http://verslas.delfi.lt/energetics/prezidente-rubicon-rankose-sutelktas-silumos-tiekimas-aptarnavimas-bei-prieziura.d?id=41743171" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/verslas.delfi.lt/energetics/prezidente-rubicon-rankose-sutelktas-silumos-tiekimas-aptarnavimas-bei-prieziura.d?id=41743171&amp;referer=');">pareiškė</a>, kad „tiek šilumos tiekimas, tiek aptarnavimas, tiek priežiūra yra koncentruotos „Rubicon“ įmonių grupės rankose“ ir pažadėjo suskaidyti monopolinę šilumos ūkio sektoriaus rinką, pagalvojau, kad va dabar tai jau kažkas bus.</p>
<p>Vienas bičiulis dar pastebėjo, kad Rusijoje po tokios prezidento kalbos kompanijos „užsilenkia&#8221;, o jų vadovai bėga prašytis politinio prieglobsčio į UK…</p>
<p>Lietuva, aišku, ne Rusija. Ir tai yra gerai.</p>
<p>Bet štai tokios reakcijos tikrai nesitikėjau:</p>
<p><a href="http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000127375&#038;list=2&#038;pg=details&#038;tab=historical&#038;lang=lt&#038;currency=0&#038;downloadcsv=0&#038;date=&#038;start_d=5&#038;start_m=2&#038;start_y=2011&#038;end_d=9&#038;end_m=2&#038;end_y=2011" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000127375_038_list=2_038_pg=details_038_tab=historical_038_lang=lt_038_currency=0_038_downloadcsv=0_038_date=_038_start_d=5_038_start_m=2_038_start_y=2011_038_end_d=9_038_end_m=2_038_end_y=2011&amp;referer=');"><img src="http://www.utyra.lt/wp-content/uploads/2011/02/NASDAQ-OMX-Baltic-e1297279887753.jpg" alt="" title="NASDAQ OMX Baltic" width="450" height="450" class="alignleft size-full wp-image-2337" /></a><br />
Gal kas nors galit paaiškint? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utyra.lt/2011/02/09/prezidente-grumoja-%e2%80%93-akcijos-kyla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

